机器专题
换机前后样本对比
两组各 65 期;正选和特别号分别统计。
样本范围
换机前:2025-10-28 至 2026-05-02(25/116–26/046)
换机后:2026-05-05 至 2026-10-17(26/047–26/111)
按 2026-05-05 分界,取换机前最后 65 期和换机后最近 65 期。马会官方换机公告说明第四代于 5 月 2 日后的更替安排。
历史接口没有逐期机器编号,临时备用机可能包含在对应时期;这不是逐台机器实验。差异只描述样本,不证明机器偏差,也不预测下一期。
01–49 号码对照
次数按每期计;差值为换机后减换机前的出现率,单位为百分点。表格可横向滑动。
| 号码 | 正选前 | 正选后 | 差值 | 特别号前 | 特别号后 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | 8 | 4.6 | 2 | 1 | -1.5 |
| 02 | 13 | 8 | -7.7 | 1 | 0 | -1.5 |
| 03 | 7 | 6 | -1.5 | 1 | 1 | 0.0 |
| 04 | 11 | 10 | -1.5 | 2 | 1 | -1.5 |
| 05 | 4 | 11 | 10.8 | 2 | 1 | -1.5 |
| 06 | 13 | 5 | -12.3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 07 | 5 | 19 | 21.5 | 2 | 1 | -1.5 |
| 08 | 6 | 7 | 1.5 | 2 | 4 | 3.1 |
| 09 | 9 | 12 | 4.6 | 2 | 1 | -1.5 |
| 10 | 8 | 8 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 |
| 11 | 7 | 8 | 1.5 | 3 | 2 | -1.5 |
| 12 | 11 | 9 | -3.1 | 1 | 0 | -1.5 |
| 13 | 7 | 5 | -3.1 | 3 | 2 | -1.5 |
| 14 | 8 | 10 | 3.1 | 1 | 1 | 0.0 |
| 15 | 7 | 6 | -1.5 | 3 | 0 | -4.6 |
| 16 | 9 | 8 | -1.5 | 0 | 1 | 1.5 |
| 17 | 10 | 8 | -3.1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 18 | 9 | 9 | 0.0 | 1 | 0 | -1.5 |
| 19 | 8 | 9 | 1.5 | 1 | 3 | 3.1 |
| 20 | 8 | 9 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 |
| 21 | 5 | 7 | 3.1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 22 | 8 | 4 | -6.2 | 0 | 1 | 1.5 |
| 23 | 9 | 6 | -4.6 | 1 | 3 | 3.1 |
| 24 | 7 | 4 | -4.6 | 3 | 1 | -3.1 |
| 25 | 7 | 8 | 1.5 | 1 | 0 | -1.5 |
| 26 | 9 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | 7 | 7 | 0.0 | 2 | 3 | 1.5 |
| 28 | 21 | 8 | -20.0 | 0 | 4 | 6.2 |
| 29 | 2 | 9 | 10.8 | 1 | 2 | 1.5 |
| 30 | 7 | 9 | 3.1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 31 | 4 | 16 | 18.5 | 2 | 1 | -1.5 |
| 32 | 6 | 8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | 8 | 7 | -1.5 | 1 | 1 | 0.0 |
| 34 | 8 | 14 | 9.2 | 3 | 3 | 0.0 |
| 35 | 9 | 8 | -1.5 | 0 | 2 | 3.1 |
| 36 | 7 | 5 | -3.1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 37 | 16 | 7 | -13.8 | 0 | 0 | 0.0 |
| 38 | 9 | 3 | -9.2 | 0 | 3 | 4.6 |
| 39 | 9 | 3 | -9.2 | 1 | 0 | -1.5 |
| 40 | 6 | 10 | 6.2 | 3 | 1 | -3.1 |
| 41 | 3 | 11 | 12.3 | 1 | 1 | 0.0 |
| 42 | 8 | 5 | -4.6 | 2 | 2 | 0.0 |
| 43 | 2 | 7 | 7.7 | 2 | 2 | 0.0 |
| 44 | 11 | 5 | -9.2 | 1 | 2 | 1.5 |
| 45 | 9 | 7 | -3.1 | 4 | 0 | -6.2 |
| 46 | 12 | 5 | -10.8 | 3 | 2 | -1.5 |
| 47 | 6 | 13 | 10.8 | 0 | 2 | 3.1 |
| 48 | 5 | 6 | 1.5 | 2 | 2 | 0.0 |
| 49 | 5 | 3 | -3.1 | 3 | 2 | -1.5 |
返回数据中心 · 历史统计不代表未来开奖概率。